VORTEX
TORNADO WARNINGS
← All States

Active Tornado Warnings

No active tornado warnings for Jasper County right now

This page updates automatically — new NWS tornado warnings for the county appear here within about a minute of issuance.

Tornado History for Jasper County (Since 1950)

Tornadoes on Record
15
1950–present · NOAA/SPC
Violent (EF3+)
3
20.0% of total
Fatalities
0
7 injuries
Strongest Rating
F4
Fujita / Enhanced Fujita
Most Recent
August 5, 2023
Latest tornado on record

Recent Tornado Warning History

DateIssuedExpired
June 21, 2026 10:52 PM UTC 11:17 PM UTC
June 21, 2026 10:21 PM UTC 11:00 PM UTC
June 21, 2026 9:46 PM UTC 10:11 PM UTC
June 21, 2026 9:23 PM UTC 10:06 PM UTC
June 21, 2026 8:51 PM UTC 9:30 PM UTC
June 21, 2026 8:22 PM UTC 9:00 PM UTC
June 18, 2026 1:21 AM UTC 2:00 AM UTC
June 18, 2026 12:51 AM UTC 1:30 AM UTC
April 28, 2026 1:18 AM UTC 2:00 AM UTC
March 16, 2026 12:22 AM UTC 1:00 AM UTC
March 11, 2026 10:55 AM UTC 11:16 AM UTC
February 20, 2026 1:02 AM UTC 1:30 AM UTC
February 20, 2026 12:47 AM UTC 1:30 AM UTC
February 20, 2026 12:38 AM UTC 1:09 AM UTC
February 20, 2026 12:20 AM UTC 12:45 AM UTC
February 19, 2026 9:59 PM UTC 10:30 PM UTC
February 19, 2026 9:23 PM UTC 10:15 PM UTC
December 28, 2025 11:39 PM UTC 12:15 AM UTC

Jasper County Facts

FIPS Code
17079
NWS County Code (UGC)
ILC079
Active warnings come from the National Weather Service and refresh on this page about once a minute. Tornado climatology is computed from the NOAA/SPC storm events archive (1950–present). VORTEX is not a substitute for official NWS warnings or a NOAA Weather Radio.